產品中心
![]() |
![]() |
| 規格 |
轉鼓規格 mm |
電機功率 KW |
切片轉速 r/min 變頻控制 |
參考外形尺寸mm | ||
| L | W | H | ||||
| DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
| DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
| DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
| DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
| DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
| DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
| DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
| DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
| DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
| DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
| DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
| DZ-12 | 2000×2000 | 11-15 | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
| DZ-13 | 2500×2000 | 15-21 | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
| DZ-14 | 1900×3000 | 15-21 | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
相關產品
蘇公網安備32028202231921